Assim como o espaço ocupado pela cidade, pelos distritos e pelo campo formam um município, diversos municípios formam os estados e os estados formam o país. Portanto, cada estado brasileiro ocupa um território definido por limites e é formado por vários municípios.
Dentre todos os municípios de um estado, um é escolhido para ser a sede da capital, onde estão os órgãos de governo do estado. O estado do Mato Grosso do Sul é formado por 79 municípios, sendo a cidade de Campo Grande a sede da capital do estado.
Essa divisão de território é feita na forma da lei e tem por objetivo organizar um grande espaço geográfico, como o estado, para as ações políticas, administrativas, sociais e econômicas.
É importante lembrar que os limites de hoje podem mudar no futuro.
Vista panorâmica do centro da cidade de Campo Grande (MS).
Sede da capital: é a cidade do estado ou país onde fica a sede do governo estadual ou federal.
Observe o mapa do estado do Mato Grosso do Sul a seguir, bem como os elementos que possibilitam a leitura e a interpretação dos dados. Veja que o uso de diferentes cores também é um importante recurso, pois elas destacam melhor o espaço territorial ocupado pelos municípios.
1. Agua Clara | 2. Alcinopolis | 3. Amambai | 4. Anastacio | 5. Anaurilandia | |
6. Angelica | 7. Antonio Joao | 8. Aparecida do Taboado | 9. Aquidauana | 10. Aral Moreira | |
11. Bandeirantes | 12. Bataguassu | 13. Bataipora | 14. Bela Vista | 15. Bodoquena | |
16. Bonito | 17. Brasilandia | 18. Caarapo | 19. Camapua | 20. Campo Grande | |
21. Caracol | 22. Cassilandia | 23. Chapadao do Sul | 24. Corguinho | 25. Coronel Sapucaia | |
26. Corumba | 27. Costa Rica | 28. Coxim | 29. Deodápolis | 30. Dois Irmãos do Buriti | |
31. Douradina | 32. Dourados | 33. Eldorado | 34. Fatima do Sul | 35. Figueirão | |
36. Gloria de Dourados | 37. Guia Lopes da Laguna | 38. Iguatemi | 39. Inocência | 40. Itaporã | |
41. Itaquirai | 42. Ivinhema | 43. Japora | 44. Jaraguari | 45. Jardim | |
46. Jatei | 47. Juti | 48. Ladario | 49. Laguna Carapa | 50. Maracaju | |
51. Miranda | 52. Mundo Novo | 53. Navirai | 54. Nioaque | 55. Nova Alvorada do Sul | |
56. Nova Andradina | 57. Novo Horizonte do Sul | 58. Paraíso das Águas | 59. Paranaiba | 60. Paranhos | |
61. Pedro Gomes | 62. Ponta Pora | 63. Porto Murtinho | 64. Ribas do Rio Pardo | 65. Rio Brilhante | |
66. Rio Negro | 67. Rio Verde de Mato Grosso | 68. Rochedo | 69. Santa Rita do Pardo | 70. São Gabriel do Oeste | |
71. Selviria | 72. Sete Quedas | 73. Sidrolandia | 74. Sonora | 75. Tacuru | |
76. Taquarussu | 77. Terenos | 78. Tres Lagoas | 79. Vicentina |
Versão Light:
Menu Simplificado para Celular
Top 100:
Páginas mais acessadas nos últimos 30 dias.
By Sanderlei Silveira
© 2023 - Sanderlei Silveira. Todos os Direitos Reservados. | Política de Privacidade